Agenda Telefónica Municipal

INDICE ANEXOS DIRECTOS
| ALCALDÍA | SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | |||||
| Secretaria | 432217703 | Secretaria | 432407798 | Secretaria | 432217763 | ||
| Turismo | 432217775 | ||||||
| ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | Omil | 432217776 | ||||
| Secretaria | 432217709 | Secretaria | 432217741 | Prodesal | 432217776 | ||
| Informática | 432217723 | Deportes | 432217746 | Desarrollo Rural | 432217743 | ||
| Movilización | 432217781 | Senda Previene | 432217759 | Mujeres Jefas de Hogar | 432217764 | ||
| Proempleo | 432217722 | ||||||
| DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | Adulto Mayor | 432217760 | DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS | ||||
| Secretaria | 432217709 | Vivienda | 432217792 | Secretaria | 432217713 | ||
| Discapacidad | 432217761 | ||||||
| SECRETARÍA MUNICIPAL | Vínculos | 432217762 | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO | ||||
| Secretaria | 432217706 | Organizaciones Comunitarias | 432217784 | Secretaria | 4324217750 | ||
| Departamento Social | 432217752 | ||||||
| DIRECCIÓN DE CONTROL | Programas Sociales | 432217786 | JUZGADO DE POLICÍA LOCAL | ||||
| Secretaria | 432217720 | Secretaria | 432217765 | ||||
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | |||||||
| DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Secretaria | 432217772 | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | ||||
| Secretaria | 432217725 | Secretaria | 442920101 | ||||
| Tesorería | 432217733 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES | |||||
| Compras y Suministro | 432217727 | Secretaria | 56953866283 | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL | |||
| Rentas y Patentes | 432217730 | Secretaria | 432578779 | ||||
| DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO | |||||||
| DIRECCIÓN DE OBRAS | Secretaria | 432217747 | DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | ||||
| Secretaria | 432217715 | Medio Ambiente | 432217748 | Secretaria | 432511179 | ||
| Secretaria | 432217718 | Aseo y Ornato | 432217716 |


